
Cetus
Overview, Markets and Information$ 117,075,512
24h Trading Volume
Ƀ 1,126
24h Trading Volume (BTC)
0
Markets
0
Pairs
Year Established | 2022 |
Website | cetus.zone |
Rank | 97 |
Country | |
Has Trading Incentive | No |
Centralized | No |
Coin | Pair | Volume | Volume (BTC) | Volume (USD) | Volume % |
---|---|---|---|---|---|
Walrus 2 | 0X356A26EB/0X2::SUI:: | 20,310,852 | Ƀ 116 | $ 11,410,908 | 9.75% |
Deep | 0XDEEB7A46/0X2::SUI:: | 64,916,419 | Ƀ 111 | $ 10,940,885 | 9.35% |
First Digital Usd | 0XF16E6B72/0XDBA34672 | 8,849,557 | Ƀ 90 | $ 8,844,015 | 7.55% |
Haedal Staked Sui | 0XBDE4BA4C/0X2::SUI:: | 845,045 | Ƀ 30 | $ 3,014,295 | 2.57% |
Cetus Protocol | 0X6864A6F9/0X2::SUI:: | 12,394,587 | Ƀ 24 | $ 2,366,242 | 2.02% |
Haedal Staked Sui | 0XBDE4BA4C/0X3A304C7F | 673,003 | Ƀ 22 | $ 2,176,864 | 1.86% |
Usd Coin | 0XDBA34672/0XCE7FF77A | 851,571 | Ƀ 8 | $ 857,465 | 0.73% |
Haedal Staked Sui | 0XBDE4BA4C/0X356A26EB | 223,424 | Ƀ 8 | $ 796,647 | 0.68% |
Lombard Staked Btc | 0X3E8E9423/0X2::SUI:: | 8 | Ƀ 7 | $ 779,213 | 0.67% |
Bucket Protocol Buck | 0XCE7FF77A/0X2::SUI:: | 743,588 | Ƀ 7 | $ 753,271 | 0.64% |
Cetus is a cryptocurrency exchange with total volume of $ 117,075,512 and has markets and pairs